Бактериологическая лаборатория
| Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) | 1050,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на грибы | 1250,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1550,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование лаважной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1650,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1300,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность (1 проба) | 2100,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1300,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1600,00 руб |
| Микробиологическое исследование отделяемого из цервикального канала | 1300,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование мазка из зева на Streptococcus pyogenes | 1100,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование образцов различного биологического материала на носительство золотистого стафилококка | 1050,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов | 2200,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование крови на дрожжевые грибы | 2000,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1650,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на сальмонеллу тифа (Salmonella Typhi), паратифа A (Salmonella Paratyphi A), паратифа B (Salmonella Paratyphi B) | 1450,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 3800,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1250,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на криптококк (Cryptococcus neoformans) | 1300,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из зева (глотки) на Staphylococcus aureus | 1050,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из носа на Haemophilus influenzae | 1100,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1650,00 руб |
| Биологическая проба на мышах при диагностике ботулизма (исследование крови на реакцию биологической нейтрализации ботулотоксинов на белых мышах) | 13950,00 руб |
| Молекулярно-биологическое исследование. Определение ДНК Listeria monocytogenes в клинических образцах (кровь, ликвор, мазки из респираторного тракта, мазки (соскобы) со слизистых оболочек влагалища, моча )и др. | 850,00 руб |
| Серологическое исследование на иерсиниоз. Определение антител с кишечноиерсиниозным О9 диагностикумом методом РНГА | 650,00 руб |
| Серологическое исследование на иерсиниоз. Определение антител с кишечноиерсиниозным О3 диагностикумом методом РНГА | 650,00 руб |
| Серологическое исследование на иерсиниоз. Определение антител к возбудителю псевдотуберкулеза методом РНГА | 650,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на палочку коклюша (Bordetella pertussis) | 850,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на дрожжевые грибы | 1300,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1600,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из раны на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1600,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1700,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование образцов различного биологического материала на анаэробные микроорганизмы | 1750,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование мазка с кожи на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1300,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из пупочной ранки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1300,00 руб |
| Микробиологическое исследование центрального венозного катетера и других видов катетеров | 1300,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование перитонеальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1700,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1450,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого уха на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1300,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на тифо-паратифозную группу микроорганизмов | 1150,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1300,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование мазка из носа на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1300,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 1050,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование мазка из носа на палочку дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 1050,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование клинического материала на Streptococcus pyogenes | 1100,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на менингококк (Neisseria meningitidis) | 1350,00 руб |
| Комплексное микробиологическое (культуральное) исследование биоматериала нижних дыхательных путей у пациентов с муковисцидозом | 1900,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование мазка из полости рта на дрожжевые грибы | 1250,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование смыва трахеобронхиального дерева (аспират) | 1650,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование кала на грибы рода кандида (Candida spp.) | 1250,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на наличие возбудителей дизентерии (Shigella spp.) и сальмонеллеза (Salmonella spp.) | 1450,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на возбудители брюшного тифа и паратифов (Salmonella typhi) | 1450,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на диарогенные эшерихии (EHEC, EPEC, ETEC, EAgEC, EIEC) | 2250,00 руб |
| Бактериологическое исследование на иерсинии (Yersinia spp) в любой пробе | 1250,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на холерные вибрионы (Vibrio cholerae) | 1150,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на патогенные кампилобактерии (Campylobacter jejuni/coli) | 1350,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудитель диффициального клостридиоза (Clostridium difficile) | 2100,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование кала на Staphylococcus aureus | 1050,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий условно-патогенную флору (УПФ) | 2550,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование рвотных масс на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1550,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого глаз на аэробные и факультативно-аэробные микроорганизмы | 1300,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1300,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование полости матки на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1700,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование мазка из плаценты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1600,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование лохий | 1300,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого половых органов на Streptococcus beta-hemolytic Streptococcus agalactiae | 1100,00 руб |
| Микробиологическое исследование отделяемого половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1300,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 1300,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование секционного материала | 1700,00 руб |
| Серологические исследования на различные инфекции, вирусы (РПГА Сальмонелез с комплексным АГ), кровь | 1400,00 руб |
| Серологическое исследование на брюшной тиф. Определение антител к Vi-антигену сальмонеллы тифи (Salmonella typhi) в крови методом РПГА | 750,00 руб |
| Серологическое исследование на шигеллез. Определение антител к шигелле Флекснера (Shigella flexneri) подтипов 1-5 методом РПГА | 650,00 руб |
| Серологическое исследование на шигеллез. Определение антител к шигелле Зонне (Shigella sonnei) методом РПГА | 650,00 руб |
| Серологическое исследование на шигеллез. Определение антител к шигелле Флекснера (Shigella flexneri) подтипа 6 методом РПГА | 650,00 руб |
| Серологическое исследование на сыпной тиф. Определение антител к риккетсиям - возбудителям сыпного тифа (Rickettsia spp.) в крови | 2350,00 руб |
| Серологическое исследование на туляремию. Определение антител к Francisella tularensis РНГА и РА, кровь | 800,00 руб |
| Серологическое исследование РНГА с менингококковым антигеном в крови | 3500,00 руб |
| Серологическое исследование на бруцеллез. Определение антител к бруцеллам (Brucella spp) методом РНГА в крови (реакция Райта и Реакция Хеддельсона) | 550,00 руб |
| Экспресс-исследование кала на токсины A и B клостридии (Clostridium difficile) методом ИХА | 1900,00 руб |
| Исследование кала на наличие токсина клостридии диффициле (Clostridium difficile) на анализаторе | 2150,00 руб |
| Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на криптококк (Crypctococus neoforman) | 900,00 руб |
| Молекулярно-биологическое исследование клинического материала на грибы Candida albicans, glabrata, krusei | 900,00 руб |
| Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на менингококк (N.meningitidis/H.influezae/S.pneumoniae) | 1200,00 руб |
| Молекулярно-биологическое исследование. Определение и дифференциация серогрупп A, B, C, W Neisseria meningitidis в клиническом материале метод ПЦР | 1600,00 руб |
| Молекулярно-биологическое исследование. Определение ДНК микроорганизмов рода шигелла (Shigella ssp.), сальмонелла (Salmonella spp.), патогенных кампилобактерий (Campylobacter spp.), РНК ротавирусов (Rotavirus gr.A), калицивирусов (Norpovirus), астровирусов (Astrovirus), аденовирус (Adenovirus) ПЦР в фекалии | 1300,00 руб |
| Молекулярно-биологическое исследование. Определение ДНК диарогенных эшерихий (EHEC, EPEC, ETEC, EAgEC, EIEC) в образцах фекалий методом ПЦР | 1350,00 руб |
| Молекулярно-биологическое исследование фекалий на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) | 850,00 руб |
| Молекулярно-биологическое исследование. Определение ДНК возбудителя иерсиниоза (Yersinia enterocolitica) в образцах фекалий методом ПЦР | 1250,00 руб |
| Молекулярно-биологическое исследование фекалий на микроорганизмы рода шигелла (Shigella spp.) | 900,00 руб |
| Молекулярно-биологическое исследование. Определение ДНК холерного вибриона (Vibrio cholerae), его основных факторов вирулентности ПЦР | 1100,00 руб |
| Молекулярно-биологическое исследование на возбудителя брюшного тифа (Salmonella typhi) методом ПЦР | 1150,00 руб |
| Молекулярно-биологическое исследование. Определение ДНК патогенных кампилобактерий (Campylobacter spp.) методом ПЦР в образцах фекалий | 850,00 руб |
| Молекулярно-биологическое исследование фекалий на ротавирусы (Rotavirus gr.A) | 900,00 руб |
| Молекулярно-биологическое исследование фекалий на РНК норавирусов (Norovirus), ПЦР | 900,00 руб |
| Молекулярно-биологическое исследование фекалий на астровирусы (Astrovirus) | 850,00 руб |
| Молекулярно-биологическое исследование фекалий на аденовирусы (Adenovirus) | 850,00 руб |
| Молекулярно-генетическое выявление и дифференциации ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis), паракоклюша (Bordetella parapertussis) и бронхисептикоза (Bordetella bronchiseptica) в биологическом материале (мазки слизитой носа и ротоглотки) методом ПЦР,отеч.т/сист. | 1100,00 руб |
| Молекулярно-биологическое исследование образцов различного биологического материала на менингококк (Neisseria meningitidis), на гемофильную палочку (Haemophilus influenzae), на пневмококк (Streptococcus pneumoniae) | 1300,00 руб |
| Определения ДНК Corynebacterium diphtheriae и токсина в клиническом материале и культуре микроорганизмов | 900,00 руб |
| Молекулярно-биологическое исследование. Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae в отделяемом дыхательных путей методом ПЦР | 1150,00 руб |
| Молекулярно-биологическое исследование. Определение ДНК Legionella pneumophila в отделяемом дыхательных путей | 950,00 руб |
| Молекулярно-биологическое исследование. Выявление генов карбапенемаз (VIM, IMP, NDM, KPC,OXA-48) в клиническом материале и культуре микроорганизмов методом ПЦР | 850,00 руб |
| Молекулярно-биологическое исследование. Определение генов резистентности энтерококков к ванкомицину (vanA и vanB) методом ПЦР | 800,00 руб |
| Молекулярно-биологическое исследование. Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных Staphylococcus aureus, метициллин-резистентных коагулазонегативных Staphylococcus spp. в клиническом материале и культуре микроорганизмов методом ПЦР | 850,00 руб |
| Молекулярно-биологическое исследование. Определение ДНК условно-патогенных микроорганизмов (УПМ) классов Bacilli, Betaproteobacteria и Gammaproteobacteria, вызывающих нозокомиальные и внебольничные инфекции, методом ПЦР в режиме реального времени. (БакСКРИН) | 3650,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1600,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на палочку коклюша (Bordetella pertussis) | 1000,00 руб |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококки (Neisseria gonorrhoeae) | 750,00 руб |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек урогенитального тракта на трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 750,00 руб |
| Молекулярно-биологическое исследование микрофлоры урогенитального тракта у мужчин методом ПЦР. Андрофлор скрин. (Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Corynebacterium spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp., Candida spp., Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis) | 1750,00 руб |
| Молекулярно-биологическое исследование состава микрофлоры урогенитального тракта женщины методом ПЦР. Фемофлор скрин. (Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Ureaplasma (urealyticum + parvum),Candida spp., Mycoplasma hominis, Trichomonas vaginalis, Herpes simplex virus 2, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Cytomegalovirus, Chlamydia trachomatis, Herpes simplex virus 1) | 1600,00 руб |
| Молекулярно-биологическое исследование на Streptococcus agalactiae (SGB) | 800,00 руб |
| Молекулярно-биологическое исследование на Streptococcus pyogenes | 850,00 руб |
| Молекулярно-биологическое исследование фекалий на возбудителя диффициального клостридиоза (Clostridium difficile) | 950,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование на грибы | 1250,00 руб |
| Микробиологическое (культуральное) исследование на листерии (Listeria monocytogenes) | 1250,00 руб |
| Мульти ПЦР менингит/энцефалит 14 патогенов (BioFire) | 20950,00 руб |
| Мульти ПЦР сепсис 33 патогена (BioFire) | 21300,00 руб |
| Определение ДНК Chlamydia trachomatis в отделяемом мочеполовых органов методом ПЦР | 800,00 руб |
| Определение ДНК Ureaplasma spp. в отделяемом мочеполовых органов методом ПЦР | 800,00 руб |
| Определение ДНК Mycoplasma genitalium в отделяемом мочеполовых органов методом ПЦР | 800,00 руб |
| Определение ДНК Mycoplasma hominis в отделяемом мочеполовых органов методом ПЦР | 800,00 руб |
| Определение ДНК Gardnerella vaginalis в отделяемом мочеполовых органов методом ПЦР | 800,00 руб |
| Определение антигена (ДНК) стрептококка группы B (S. agalactiae) в отделяемом цервикального канала методом ПЦР | 800,00 руб |
| Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на вирус ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) (Мульти ПЦР менингит/энцефалит 14 патогенов (BioFire) (тест-система заказчика) (Escherichia coli K1, Haemophilus influenza, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitides, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumonia, Вирус простого герпеса 1-го типа, Вирус простого герпеса 2-го типа, Вирус герпеса человека 6-го типа, Вирус Варицелла-Зостер, Цитомегаловирус, Энтеровирус, Парэховирус, Cryptococcus neoformans/gattii) * | 1900,00 руб |
| Исследование биологических объектов, обнаруженных в фекалиях, с целью определения их биологического вида (Мульти ПЦР кишечные инфекции 22 патогена (BioFire)) (Тест-система заказчика) (Campylobacter (C. jejuni, C. coli, C. upsaliensis), Clostridium difficile (токсины A/B), Рlesiomonas shigelloides, Salmonella spp., Vibrio (V. parahaemolyticus, V. vulnificus, V. cholerae), Vibrio cholera, Yersinia enterocolitica, Энтероагрегативные E. coli (EAEC), Энтеропатогенные E. coli (EPEC), Энтеротоксигенные E. coli (ETEC) lt/st, Шигаподобные токсин-продуцирующие E. coli (STEC) stx1/stx2, Серогруппа E. coli O157, Shigella/Энтероинвазивные E. coli (EIEC), Аденовирус F40/41, Астровирус, Норовирус GI/GII, Ротавирус A, Саповирус (I, II, IV, и V), Cryptosporidium, Cyclospora cayetanensis , Entamoeba histolytica, Giardia lamblia) * | 1900,00 руб |
| Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на респираторно-синцитиальный вирус (Human Respiratory Syncytial virus) (Мульти ПЦР респираторные инфекции 23 патогена (BioFire)) (Тест-система заказчика) (Респираторно-синцитиальный вирус, Риновирус/Энтеровирус, Мета-пневмовирус, Аденовирус, Вирус гриппа A, Вирус гриппа A/H1, Вирус гриппа A/H3, Вирус гриппа A/H1-2009, Вирус гриппа B, Вирус парагриппа 1-го типа, Вирус парагриппа 2-го типа, Вирус парагриппа 3-го типа, Вирус парагриппа 4-го типа, Коронавирус HKU1, Коронавирус NL63, Коронавирус 229E, Коронавирус OC43, Коронавирус MERS-CoV, Коронавирус SARS-CoV-2, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) * | 1900,00 руб |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на менингококк (Neisseria meningitidis) (Мульти ПЦР сепсис 33 патогена (BioFire) (Тест-система заказчика) (Acinetobacter calcoaceticus-baumannii, комплекс Bacteroides fragilis, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, Рseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia, Enterobacterales, Enterobacter cloacae, комплекс Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae группа, Рroteus spp., Salmonella spp., Serratia marcescens, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Listeria monocytogenes, Staphylococcus spp., Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus lugdunensis, Streptococcus spp., KpC, OXA-48-like, Imp, nDm, VIm, CTX-m, mecA/C, mecA/C и mREJ (mRsA), Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, vanA/B, mcr-1, Candida albicans, Candida auris, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Cryptococcus neoformans/gattii) * | 1900,00 руб |
| Определение эффективности дезинфицирующего средства для 1 тест-микроорганизма - 1 режим, 1 способ обработки * | 3000,00 руб |
| Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско-диффузионным методом * | 550,00 руб |
| Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам на автоматическом анализаторе * | 2300,00 руб |
| Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам ( к одному ввиду) бактериофагов * | 350,00 руб |
| Идентификация микроорганизмов методом масс-спектрометрии * | 300,00 руб |
* только для юридических лиц
















